#Layer_Color=32768
#
#Feature symbol names
#
$0 r3.937

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 2.9271653 1.0708694 2.9271653 1.0708694 2.868107 1.0708694 0 P 0 N
A 3.3208661 1.0708694 3.3208661 1.0708694 3.2618078 1.0708694 0 P 0 N
A 3.5358828 0.6299245 3.5358828 0.6299245 3.4370047 0.6299245 0 P 0 N
A 3.7145669 1.0708694 3.7145669 1.0708694 3.6555086 1.0708694 0 P 0 N
L 0.2905512 0.2452756 0.2905512 0.3452756 0 P 0
L 0.2905512 0.2452756 0.3905512 0.2452756 0 P 0
L 0.2905512 0.3452756 0.3905512 0.3452756 0 P 0
L 0.3905512 0.2452756 0.3905512 0.3452756 0 P 0
L 2.3023622 3.1547244 2.3023622 3.2547244 0 P 0
L 2.3023622 3.1547244 2.4023622 3.1547244 0 P 0
L 2.3023622 3.2547244 2.4023622 3.2547244 0 P 0
L 2.4023622 3.1547244 2.4023622 3.2547244 0 P 0
L 2.4165354 0.5405512 2.4165354 0.6405512 0 P 0
L 2.4165354 0.5405512 2.5165354 0.5405512 0 P 0
L 2.4165354 0.6405512 2.5165354 0.6405512 0 P 0
L 2.5165354 0.5405512 2.5165354 0.6405512 0 P 0
L 2.6751969 0.9724409 2.6752169 0.9724209 0 P 0
L 2.6751969 0.9724409 2.7066529 0.9724409 0 P 0
L 2.6752169 0.9330509 2.6752169 0.9724209 0 P 0
L 2.6752169 0.9330509 2.7066329 0.9330509 0 P 0
L 2.7066329 0.9330509 2.7066729 0.9330909 0 P 0
L 2.7066529 0.9724409 2.7066729 0.9724209 0 P 0
L 2.7066729 0.9330909 2.7066729 0.9724209 0 P 0
L 2.746063 0.948859 2.746063 1.1929134 0 P 0
L 2.746063 0.948859 2.746083 0.948839 0 P 0
L 2.746063 1.1929134 2.9901574 1.1929134 0 P 0
L 2.746083 0.948839 2.9901374 0.948839 0 P 0
L 2.9901374 0.948839 2.9901374 1.1928934 0 P 0
L 2.9901374 1.1928934 2.9901574 1.1929134 0 P 0
L 3.0688976 0.9724409 3.0689176 0.9724209 0 P 0
L 3.0688976 0.9724409 3.1003536 0.9724409 0 P 0
L 3.0689176 0.9330509 3.0689176 0.9724209 0 P 0
L 3.0689176 0.9330509 3.1003336 0.9330509 0 P 0
L 3.1003336 0.9330509 3.1003736 0.9330909 0 P 0
L 3.1003536 0.9724409 3.1003736 0.9724209 0 P 0
L 3.1003736 0.9330909 3.1003736 0.9724209 0 P 0
L 3.1397638 0.948859 3.1397638 1.1929134 0 P 0
L 3.1397638 0.948859 3.1397838 0.948839 0 P 0
L 3.1397638 1.1929134 3.3838582 1.1929134 0 P 0
L 3.1397838 0.948839 3.3838382 0.948839 0 P 0
L 3.3307087 0.5236221 3.3307087 0.6929134 0 P 0
L 3.3307087 0.5236221 3.5433071 0.5236221 0 P 0
L 3.3307087 0.6929134 3.3740358 0.7362405 0 P 0
L 3.3740358 0.7362405 3.5000082 0.7362405 0 P 0
L 3.3838382 0.948839 3.3838382 1.1928934 0 P 0
L 3.3838382 1.1928934 3.3838582 1.1929134 0 P 0
L 3.4625984 0.9724409 3.4626184 0.9724209 0 P 0
L 3.4625984 0.9724409 3.4940544 0.9724409 0 P 0
L 3.4626184 0.9330509 3.4626184 0.9724209 0 P 0
L 3.4626184 0.9330509 3.4940344 0.9330509 0 P 0
L 3.4940344 0.9330509 3.4940744 0.9330909 0 P 0
L 3.4940544 0.9724409 3.4940744 0.9724209 0 P 0
L 3.4940744 0.9330909 3.4940744 0.9724209 0 P 0
L 3.5000082 0.7362405 3.5433193 0.6929294 0 P 0
L 3.5334646 0.948859 3.5334646 1.1929134 0 P 0
L 3.5334646 0.948859 3.5334846 0.948839 0 P 0
L 3.5334646 1.1929134 3.777559 1.1929134 0 P 0
L 3.5334846 0.948839 3.777539 0.948839 0 P 0
L 3.5433071 0.5236221 3.5433071 0.6889764 0 P 0
L 3.5433071 0.6889764 3.5433271 0.6889964 0 P 0
L 3.5433193 0.6929294 3.5433208 0.6929294 0 P 0
L 3.5433271 0.6889964 3.5433271 0.6929216 0 P 0
L 3.777539 0.948839 3.777539 1.1928934 0 P 0
L 3.777539 1.1928934 3.777559 1.1929134 0 P 0
