#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r0.0394

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
L 0.8031497 2.9232288 0.8031497 3.045276 0 P 0
L 0.8031497 2.9232288 0.9251969 2.9232288 0 P 0
L 0.8031497 3.045276 0.9251969 3.045276 0 P 0
L 0.8070865 1.3877955 0.8070865 1.5098427 0 P 0
L 0.8070865 1.3877955 0.9291337 1.3877955 0 P 0
L 0.8070865 1.5098427 0.9291337 1.5098427 0 P 0
L 0.8070866 1.8996064 0.8070866 2.0216536 0 P 0
L 0.8070866 1.8996064 0.9291338 1.8996064 0 P 0
L 0.8070866 2.0216536 0.9291338 2.0216536 0 P 0
L 0.8070866 2.4114174 0.8070866 2.5334646 0 P 0
L 0.8070866 2.4114174 0.9291338 2.4114174 0 P 0
L 0.8070866 2.5334646 0.9291338 2.5334646 0 P 0
L 0.8070866 2.667323 0.8070866 2.7893702 0 P 0
L 0.8070866 2.667323 0.9291338 2.667323 0 P 0
L 0.8070866 2.7893702 0.9291338 2.7893702 0 P 0
L 0.8070866 3.179134 0.8070866 3.3011812 0 P 0
L 0.8070866 3.179134 0.9291338 3.179134 0 P 0
L 0.8070866 3.3011812 0.9291338 3.3011812 0 P 0
L 0.8070867 1.6437014 0.8070867 1.7657486 0 P 0
L 0.8070867 1.6437014 0.9291339 1.6437014 0 P 0
L 0.8070867 1.7657486 0.9291339 1.7657486 0 P 0
L 0.8110236 2.1555119 0.8110236 2.2775591 0 P 0
L 0.8110236 2.1555119 0.9330708 2.1555119 0 P 0
L 0.8110236 2.2775591 0.9330708 2.2775591 0 P 0
L 0.9251969 2.9232288 0.9251969 3.045276 0 P 0
L 0.9291337 1.3877955 0.9291337 1.5098427 0 P 0
L 0.9291338 1.8996064 0.9291338 2.0216536 0 P 0
L 0.9291338 2.4114174 0.9291338 2.5334646 0 P 0
L 0.9291338 2.667323 0.9291338 2.7893702 0 P 0
L 0.9291338 3.179134 0.9291338 3.3011812 0 P 0
L 0.9291339 1.6437014 0.9291339 1.7657486 0 P 0
L 0.9330708 2.1555119 0.9330708 2.2775591 0 P 0
L 1.6889763 0.1948819 1.6889763 0.3956693 0 P 0
L 1.6889763 0.1948819 1.8661417 0.1948819 0 P 0
L 1.6889763 0.3956693 1.8661417 0.3956693 0 P 0
L 1.8661417 0.1948819 1.8661417 0.3956693 0 P 0
L 2.1496063 1.1791339 2.1496063 1.3011811 0 P 0
L 2.1496063 1.1791339 2.2716535 1.1791339 0 P 0
L 2.1496063 1.3011811 2.2716535 1.3011811 0 P 0
L 2.2352362 1.992126 2.2352362 2.1259842 0 P 0
L 2.2352362 1.992126 2.3041338 1.992126 0 P 0
L 2.2352362 2.1259842 2.3041338 2.1259842 0 P 0
L 2.2706693 2.3582678 2.2706693 2.492126 0 P 0
L 2.2706693 2.3582678 2.3395669 2.3582678 0 P 0
L 2.2706693 2.492126 2.3395669 2.492126 0 P 0
L 2.2716535 1.1791339 2.2716535 1.3011811 0 P 0
L 2.3041338 1.992126 2.3041338 2.1259842 0 P 0
L 2.3395669 2.3582678 2.3395669 2.492126 0 P 0
L 2.3759843 2.5679134 2.3759843 2.636811 0 P 0
L 2.3759843 2.5679134 2.5098425 2.5679134 0 P 0
L 2.3759843 2.636811 2.5098425 2.636811 0 P 0
L 2.5098425 2.5679134 2.5098425 2.636811 0 P 0
