#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 14 7.8740157 5.511811 225 N U3 XS1_AnA_128_FB217 ;0=1,1=0.0535
TOP 0 7.8740157 5.1109315 225 N 115 0 U3-A1
TOP 1 7.8517446 5.1332026 225 N 112 2 U3-A2
TOP 2 7.8294736 5.1554737 225 N 110 2 U3-A3
TOP 3 7.8072025 5.1777448 225 N 108 2 U3-A4
TOP 4 7.7849313 5.2000159 225 N 106 2 U3-A5
TOP 5 7.7626603 5.2222869 225 N 103 0 U3-A6
TOP 6 7.7403892 5.244558 225 N 100 2 U3-A7
TOP 7 7.7181181 5.2668291 225 N 98 2 U3-A8
TOP 8 7.6958471 5.2891002 225 N 96 2 U3-A9
TOP 9 7.673576 5.3113713 225 N 94 2 U3-A10
TOP 10 7.6513049 5.3336423 225 N 92 2 U3-A11
TOP 11 7.6290338 5.3559134 225 N 90 2 U3-A12
TOP 12 7.6067627 5.3781845 225 N 88 1 U3-A13
TOP 13 7.5844916 5.4004556 225 N 87 2 U3-A14
TOP 14 7.5622206 5.4227266 225 N 86 1 U3-A15
TOP 15 7.5399495 5.4449978 225 N 84 1 U3-A16
TOP 16 7.5176784 5.4672688 225 N 82 2 U3-A17
TOP 17 7.4954073 5.4895399 225 N 80 2 U3-A18
TOP 18 7.4731362 5.511811 225 N 0 52 U3-A19
TOP 19 7.8962868 5.1332026 225 N 113 0 U3-B1
TOP 20 7.8740157 5.1554737 225 N 111 2 U3-B2
TOP 21 7.8517447 5.1777448 225 N 109 2 U3-B3
TOP 22 7.8294736 5.2000159 225 N 107 2 U3-B4
TOP 23 7.8072025 5.222287 225 N 105 2 U3-B5
TOP 24 7.7849314 5.244558 225 N 101 0 U3-B6
TOP 25 7.7626603 5.2668291 225 N 99 1 U3-B7
TOP 26 7.7403892 5.2891002 225 N 97 2 U3-B8
TOP 27 7.7181182 5.3113713 225 N 95 2 U3-B9
TOP 28 7.6958471 5.3336424 225 N 93 2 U3-B10
TOP 29 7.673576 5.3559134 225 N 91 2 U3-B11
TOP 30 7.6513049 5.3781845 225 N 89 2 U3-B12
TOP 31 7.6290338 5.4004556 225 N 16 0 U3-B13
TOP 32 7.6067627 5.4227267 225 N 16 1 U3-B14
TOP 33 7.5844917 5.4449978 225 N 85 1 U3-B15
TOP 34 7.5622206 5.4672689 225 N 83 1 U3-B16
TOP 35 7.5399495 5.4895399 225 N 81 2 U3-B17
TOP 36 7.5176784 5.511811 225 N 79 2 U3-B18
TOP 37 7.4954073 5.5340821 225 N 76 1 U3-B19
TOP 38 7.9185578 5.1554737 225 N 25 1 U3-C1
TOP 39 7.8962867 5.1777448 225 N 166 0 U3-C2
TOP 40 7.5399495 5.534082 225 N 74 1 U3-C18
TOP 41 7.5176784 5.5563531 225 N 75 1 U3-C19
TOP 42 7.9408289 5.1777448 225 N 122 0 U3-D1
TOP 43 7.9185578 5.2000159 225 N 172 1 U3-D2
TOP 44 7.5622206 5.5563531 225 N 72 2 U3-D18
TOP 45 7.5399495 5.5786242 225 N 73 1 U3-D19
TOP 46 7.9631001 5.2000159 225 N 117 1 U3-E1
TOP 47 7.9408289 5.222287 225 N 120 1 U3-E2
TOP 48 7.5844917 5.5786242 225 N 70 2 U3-E18
TOP 49 7.5622206 5.6008954 225 N 71 2 U3-E19
TOP 50 7.9853711 5.2222869 225 N 163 0 U3-F1
TOP 51 7.9631 5.244558 225 N 162 1 U3-F2
TOP 52 7.8740157 5.3336423 225 N 164 109 U3-F6
TOP 53 7.8517446 5.3559134 225 N 164 110 U3-F7
TOP 54 7.8294735 5.3781845 225 N 164 111 U3-F8
TOP 55 7.8072025 5.4004555 225 N 164 112 U3-F9
TOP 56 7.7849313 5.4227266 225 N 164 113 U3-F10
TOP 57 7.7626603 5.4449977 225 N 164 114 U3-F11
TOP 58 7.7403892 5.4672688 225 N 164 115 U3-F12
TOP 59 7.7181181 5.4895399 225 N 164 116 U3-F13
TOP 60 7.695847 5.511811 225 N 164 117 U3-F14
TOP 61 7.6067627 5.6008953 225 N 78 1 U3-F18
TOP 62 7.5844916 5.6231664 225 N 69 3 U3-F19
TOP 63 8.0076422 5.244558 225 N 27 0 U3-G1
TOP 64 7.9853711 5.2668291 225 N 17 1 U3-G2
TOP 65 7.8962868 5.3559134 225 N 164 118 U3-G6
TOP 66 7.8740157 5.3781845 225 N 164 119 U3-G7
TOP 67 7.8517446 5.4004556 225 N 164 120 U3-G8
TOP 68 7.8294736 5.4227266 225 N 164 121 U3-G9
TOP 69 7.8072025 5.4449978 225 N 164 122 U3-G10
TOP 70 7.7849314 5.4672688 225 N 164 123 U3-G11
TOP 71 7.7626603 5.4895399 225 N 164 124 U3-G12
TOP 72 7.7403892 5.511811 225 N 164 125 U3-G13
TOP 73 7.7181181 5.5340821 225 N 164 126 U3-G14
TOP 74 7.6290338 5.6231664 225 N 68 1 U3-G18
TOP 75 7.6067627 5.6454375 225 N 77 2 U3-G19
TOP 76 8.0299133 5.2668291 225 N 19 1 U3-H1
TOP 77 8.0076422 5.2891002 225 N 18 1 U3-H2
TOP 78 7.9185579 5.3781845 225 N 164 127 U3-H6
TOP 79 7.8962868 5.4004556 225 N 164 128 U3-H7
TOP 80 7.8740157 5.4227267 225 N 164 129 U3-H8
TOP 81 7.8517447 5.4449978 225 N 164 130 U3-H9
TOP 82 7.8294736 5.4672689 225 N 164 131 U3-H10
TOP 83 7.8072025 5.4895399 225 N 164 132 U3-H11
TOP 84 7.7849314 5.511811 225 N 164 133 U3-H12
TOP 85 7.7626603 5.5340821 225 N 164 134 U3-H13
TOP 86 7.7403892 5.5563532 225 N 164 135 U3-H14
TOP 87 7.6513049 5.6454375 225 N 66 1 U3-H18
TOP 88 7.6290338 5.6677086 225 N 67 2 U3-H19
TOP 89 8.0521843 5.2891002 225 N 21 0 U3-J1
TOP 90 8.0299132 5.3113713 225 N 20 1 U3-J2
TOP 91 7.9408289 5.4004555 225 N 164 136 U3-J6
TOP 92 7.9185578 5.4227266 225 N 164 137 U3-J7
TOP 93 7.8962867 5.4449978 225 N 164 138 U3-J8
TOP 94 7.8740157 5.4672688 225 N 164 139 U3-J9
TOP 95 7.8517446 5.4895399 225 N 164 140 U3-J10
TOP 96 7.8294736 5.5118109 225 N 164 141 U3-J11
TOP 97 7.8072025 5.534082 225 N 164 142 U3-J12
TOP 98 7.7849313 5.5563531 225 N 164 143 U3-J13
TOP 99 7.7626602 5.5786242 225 N 164 144 U3-J14
TOP 100 7.673576 5.6677085 225 N 64 1 U3-J18
TOP 101 7.6513049 5.6899796 225 N 65 1 U3-J19
TOP 102 8.0744554 5.3113713 225 N 23 0 U3-K1
TOP 103 8.0521843 5.3336424 225 N 22 0 U3-K2
TOP 104 7.9631001 5.4227266 225 N 164 145 U3-K6
TOP 105 7.9408289 5.4449978 225 N 0 51 U3-K7
TOP 106 7.9185578 5.4672689 225 N 164 146 U3-K8
TOP 107 7.8962868 5.4895399 225 N 164 147 U3-K9
TOP 108 7.8740157 5.511811 225 N 164 148 U3-K10
TOP 109 7.8517447 5.534082 225 N 164 149 U3-K11
TOP 110 7.8294736 5.5563531 225 N 164 150 U3-K12
TOP 111 7.8072025 5.5786242 225 N 164 151 U3-K13
TOP 112 7.7849313 5.6008954 225 N 164 152 U3-K14
TOP 113 7.6958471 5.6899796 225 N 62 2 U3-K18
TOP 114 7.673576 5.7122507 225 N 63 1 U3-K19
TOP 115 8.0967265 5.3336423 225 N 0 50 U3-L1
TOP 116 8.0744554 5.3559134 225 N 24 0 U3-L2
TOP 117 7.9853711 5.4449977 225 N 164 153 U3-L6
TOP 118 7.9631 5.4672688 225 N 164 154 U3-L7
TOP 119 7.9408289 5.4895399 225 N 164 155 U3-L8
TOP 120 7.9185578 5.5118109 225 N 164 156 U3-L9
TOP 121 7.8962867 5.534082 225 N 164 157 U3-L10
TOP 122 7.8740157 5.5563531 225 N 164 158 U3-L11
TOP 123 7.8517446 5.5786242 225 N 164 159 U3-L12
TOP 124 7.8294735 5.6008953 225 N 164 160 U3-L13
TOP 125 7.8072024 5.6231664 225 N 164 161 U3-L14
TOP 126 7.7181181 5.7122507 225 N 60 2 U3-L18
TOP 127 7.695847 5.7345218 225 N 61 2 U3-L19
TOP 128 8.1189976 5.3559134 225 N 26 0 U3-M1
TOP 129 8.0967265 5.3781845 225 N 0 49 U3-M2
TOP 130 8.0076422 5.4672688 225 N 0 48 U3-M6
TOP 131 7.9853711 5.4895399 225 N 0 47 U3-M7
TOP 132 7.9631 5.511811 225 N 164 162 U3-M8
TOP 133 7.9408289 5.534082 225 N 164 163 U3-M9
TOP 134 7.9185578 5.5563531 225 N 164 164 U3-M10
TOP 135 7.8962868 5.5786242 225 N 164 165 U3-M11
TOP 136 7.8740157 5.6008953 225 N 164 166 U3-M12
TOP 137 7.8517446 5.6231664 225 N 164 167 U3-M13
TOP 138 7.8294735 5.6454375 225 N 164 168 U3-M14
TOP 139 7.7403892 5.7345218 225 N 58 1 U3-M18
TOP 140 7.7181181 5.7567929 225 N 59 2 U3-M19
TOP 141 8.1412687 5.3781845 225 N 0 46 U3-N1
TOP 142 8.1189976 5.4004556 225 N 0 45 U3-N2
TOP 143 8.0299133 5.4895399 225 N 0 44 U3-N6
TOP 144 8.0076422 5.511811 225 N 0 43 U3-N7
TOP 145 7.9853711 5.5340821 225 N 164 169 U3-N8
TOP 146 7.9631001 5.5563531 225 N 164 170 U3-N9
TOP 147 7.9408289 5.5786242 225 N 164 171 U3-N10
TOP 148 7.9185579 5.6008953 225 N 164 172 U3-N11
TOP 149 7.8962868 5.6231664 225 N 164 173 U3-N12
TOP 150 7.8740157 5.6454375 225 N 164 174 U3-N13
TOP 151 7.8517446 5.6677086 225 N 164 175 U3-N14
TOP 152 7.7626603 5.7567929 225 N 56 2 U3-N18
TOP 153 7.7403892 5.779064 225 N 57 1 U3-N19
TOP 154 8.1635398 5.4004556 225 N 0 42 U3-P1
TOP 155 8.1412687 5.4227267 225 N 1 2 U3-P2
TOP 156 8.0521844 5.511811 225 N 164 176 U3-P6
TOP 157 8.0299133 5.5340821 225 N 164 177 U3-P7
TOP 158 8.0076422 5.5563532 225 N 164 178 U3-P8
TOP 159 7.9853712 5.5786242 225 N 164 179 U3-P9
TOP 160 7.9631001 5.6008954 225 N 164 180 U3-P10
TOP 161 7.940829 5.6231664 225 N 164 181 U3-P11
TOP 162 7.9185579 5.6454375 225 N 164 182 U3-P12
TOP 163 7.8962868 5.6677086 225 N 164 183 U3-P13
TOP 164 7.8740157 5.6899797 225 N 164 184 U3-P14
TOP 165 7.7849314 5.779064 225 N 54 1 U3-P18
TOP 166 7.7626603 5.8013351 225 N 55 2 U3-P19
TOP 167 8.1858108 5.4227266 225 N 12 0 U3-R1
TOP 168 8.1635397 5.4449978 225 N 12 1 U3-R2
TOP 169 7.8072025 5.801335 225 N 52 1 U3-R18
TOP 170 7.7849313 5.8236061 225 N 53 1 U3-R19
TOP 171 8.2080819 5.4449978 225 N 12 2 U3-T1
TOP 172 8.1858108 5.4672689 225 N 158 0 U3-T2
TOP 173 7.8294736 5.8236061 225 N 50 2 U3-T18
TOP 174 7.8072025 5.8458772 225 N 51 1 U3-T19
TOP 175 8.230353 5.4672688 225 N 158 1 U3-U1
TOP 176 8.2080819 5.4895399 225 N 158 2 U3-U2
TOP 177 7.8517446 5.8458772 225 N 48 2 U3-U18
TOP 178 7.8294735 5.8681483 225 N 49 2 U3-U19
TOP 179 8.2526241 5.4895399 225 N 164 185 U3-V1
TOP 180 8.230353 5.511811 225 N 164 186 U3-V2
TOP 181 8.2080819 5.534082 225 N 2 2 U3-V3
TOP 182 8.1858108 5.5563531 225 N 164 187 U3-V4
TOP 183 8.1635397 5.5786242 225 N 28 0 U3-V5
TOP 184 8.1412687 5.6008953 225 N 11 0 U3-V6
TOP 185 8.1189976 5.6231664 225 N 0 41 U3-V7
TOP 186 8.0967265 5.6454375 225 N 33 2 U3-V8
TOP 187 8.0744554 5.6677085 225 N 5 2 U3-V9
TOP 188 8.0521843 5.6899796 225 N 7 2 U3-V10
TOP 189 8.0299133 5.7122507 225 N 29 1 U3-V11
TOP 190 8.0076422 5.7345218 225 N 31 1 U3-V12
TOP 191 7.9853711 5.7567929 225 N 35 2 U3-V13
TOP 192 7.9631 5.779064 225 N 37 2 U3-V14
TOP 193 7.9408289 5.801335 225 N 39 1 U3-V15
TOP 194 7.9185578 5.8236061 225 N 41 1 U3-V16
TOP 195 7.8962868 5.8458772 225 N 43 2 U3-V17
TOP 196 7.8740157 5.8681483 225 N 46 1 U3-V18
TOP 197 7.8517446 5.8904194 225 N 47 2 U3-V19
TOP 198 8.2748952 5.511811 225 N 1 3 U3-W1
TOP 199 8.2526241 5.5340821 225 N 1 4 U3-W2
TOP 200 8.230353 5.5563531 225 N 2 3 U3-W3
TOP 201 8.2080819 5.5786242 225 N 164 188 U3-W4
TOP 202 8.1858108 5.6008954 225 N 28 1 U3-W5
TOP 203 8.1635398 5.6231664 225 N 11 1 U3-W6
TOP 204 8.1412687 5.6454375 225 N 0 40 U3-W7
TOP 205 8.1189976 5.6677086 225 N 34 1 U3-W8
TOP 206 8.0967265 5.6899796 225 N 6 2 U3-W9
TOP 207 8.0744554 5.7122507 225 N 8 2 U3-W10
TOP 208 8.0521844 5.7345218 225 N 30 1 U3-W11
TOP 209 8.0299133 5.7567929 225 N 32 1 U3-W12
TOP 210 8.0076422 5.779064 225 N 36 2 U3-W13
TOP 211 7.9853711 5.8013351 225 N 38 2 U3-W14
TOP 212 7.9631001 5.8236061 225 N 40 1 U3-W15
TOP 213 7.9408289 5.8458772 225 N 42 1 U3-W16
TOP 214 7.9185579 5.8681483 225 N 44 1 U3-W17
TOP 215 7.8962868 5.8904194 225 N 0 39 U3-W18
TOP 216 7.8740157 5.9126905 225 N 45 2 U3-W19
#
# CMP 1
CMP 18 8.7795276 4.4685039 180 N J5 ?? ;0=2,1=0.0000
TOP 0 9.3295276 4.5185039 180 N 116 0 J5-1
TOP 1 9.3295276 4.4185039 180 N 100 0 J5-2
TOP 2 9.2295276 4.5185039 180 N 102 0 J5-3
TOP 3 9.2295276 4.4185039 180 N 89 0 J5-4
TOP 4 9.1295276 4.5185039 180 N 86 0 J5-5
TOP 5 9.1295276 4.4185039 180 N 80 0 J5-6
TOP 6 9.0295276 4.5185039 180 N 85 0 J5-7
TOP 7 9.0295276 4.4185039 180 N 79 0 J5-8
TOP 8 8.9295276 4.5185039 180 N 84 0 J5-9
TOP 9 8.9295276 4.4185039 180 N 87 0 J5-10
TOP 10 8.8295276 4.5185039 180 N 78 0 J5-11
TOP 11 8.8295276 4.4185039 180 N 82 0 J5-12
TOP 12 8.7295276 4.5185039 180 N 83 0 J5-13
TOP 13 8.7295276 4.4185039 180 N 81 0 J5-14
TOP 14 8.6295276 4.5185039 180 N 76 0 J5-15
TOP 15 8.6295276 4.4185039 180 N 70 0 J5-16
TOP 16 8.5295276 4.5185039 180 N 75 0 J5-17
TOP 17 8.5295276 4.4185039 180 N 69 0 J5-18
TOP 18 8.4295276 4.5185039 180 N 88 0 J5-19
TOP 19 8.4295276 4.4185039 180 N 77 0 J5-20
TOP 20 8.3295276 4.5185039 180 N 74 0 J5-21
TOP 21 8.3295276 4.4185039 180 N 72 0 J5-22
TOP 22 8.2295276 4.5185039 180 N 73 0 J5-23
TOP 23 8.2295276 4.4185039 180 N 71 0 J5-24
#
# CMP 2
CMP 35 6.1259843 5.496063 270 N PB1 ?? ;0=1,1=0.0787
TOP 0 6.0472441 5.3818898 270 N 172 3 PB1-1A
TOP 1 6.0472441 5.6102362 270 N 172 2 PB1-1B
TOP 2 6.2047245 5.3818898 270 N 164 203 PB1-2A
TOP 3 6.2047245 5.6102362 270 N 164 202 PB1-2B
#
# CMP 3
CMP 25 5.3149606 4.7244094 0 N TP4 ?? ;0=2,1=0.0787
TOP 0 5.3149606 4.7244094 0 N 3 1 TP4-1
#
# CMP 4
CMP 25 5.4527559 4.7244094 0 N TP3 ?? ;0=2,1=0.0787
TOP 0 5.4527559 4.7244094 0 N 4 1 TP3-1
#
# CMP 5
CMP 7 8.4724409 5.476378 315 N R38 R ;0=1,1=0.0787
TOP 0 8.4473859 5.451323 225 N 1 5 R38-1
TOP 1 8.4974959 5.501433 225 N 175 11 R38-2
#
# CMP 6
CMP 7 8.4645669 5.7007874 315 N R35 R ;0=1,1=0.0787
TOP 0 8.4395119 5.6757324 225 N 2 4 R35-1
TOP 1 8.4896219 5.7258424 225 N 175 10 R35-2
#
# CMP 7
CMP 19 5.6692913 4.4685039 180 N J15 ?? ;0=2,1=0.3543
TOP 0 6.0192913 4.5185039 180 N 175 5 J15-1
TOP 1 6.0192913 4.4185039 180 N 164 66 J15-2
TOP 2 5.9192913 4.5185039 180 N 1 0 J15-3
TOP 3 5.9192913 4.4185039 180 N 164 67 J15-4
TOP 4 5.8192913 4.5185039 180 N 175 6 J15-5
TOP 5 5.8192913 4.4185039 180 N 164 68 J15-6
TOP 6 5.7192913 4.5185039 180 N 2 0 J15-7
TOP 7 5.7192913 4.4185039 180 N 164 69 J15-8
TOP 8 5.6192913 4.5185039 180 N 1 1 J15-9
TOP 9 5.6192913 4.4185039 180 N 164 70 J15-10
TOP 10 5.5192913 4.5185039 180 N 2 1 J15-11
TOP 11 5.5192913 4.4185039 180 N 164 71 J15-12
TOP 12 5.4192913 4.5185039 180 N 4 0 J15-13
TOP 13 5.4192913 4.4185039 180 N 164 72 J15-14
TOP 14 5.3192913 4.5185039 180 N 3 0 J15-15
TOP 15 5.3192913 4.4185039 180 N 164 73 J15-16
#
# CMP 8
CMP 34 5.7086614 5.3503937 90 N U21 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.746063 5.4035433 90 N 173 11 U21-1
TOP 1 5.7086614 5.4035433 90 N 164 192 U21-2
TOP 2 5.6712598 5.4035433 90 N 173 12 U21-3
TOP 3 5.6712598 5.2972441 90 N 0 55 U21-4
TOP 4 5.746063 5.2972441 90 N 27 1 U21-5
#
# CMP 9
CMP 27 8.4015748 5.1377953 180 N U20 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.4429134 5.1122047 180 N 164 189 U20-1
TOP 1 8.4429134 5.1377953 180 N 134 0 U20-2
TOP 2 8.4429134 5.1633859 180 N 164 190 U20-3
TOP 3 8.3602362 5.1633859 180 N 139 0 U20-4
TOP 4 8.3602362 5.1122047 180 N 28 2 U20-5
#
# CMP 10
CMP 27 6.6574803 5.1456693 0 N U19 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.6161417 5.1712599 0 N 0 27 U19-1
TOP 1 6.6161417 5.1456693 0 N 13 1 U19-2
TOP 2 6.6161417 5.1200787 0 N 164 191 U19-3
TOP 3 6.6988189 5.1200787 0 N 10 0 U19-4
TOP 4 6.6988189 5.1712599 0 N 175 8 U19-5
#
# CMP 11
CMP 21 5.0590551 5.1377953 270 N MECH7 ? ;0=2,1=0.0000
TOP 0 5.0590551 5.1377953 270 N 0 14 MECH7-1
#
# CMP 12
CMP 36 8.3228346 5.7204724 225 N L4 L ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.3534573 5.6898497 135 N 28 3 L4-1
TOP 1 8.2922119 5.7510951 135 N 11 2 L4-2
#
# CMP 13
CMP 20 6.4055118 5.5944882 180 N J13 ?? ;0=2,1=0.0000
TOP 0 6.4055118 5.4944882 180 N 14 0 J13-1
TOP 1 6.4055118 5.5944882 180 N 13 0 J13-2
TOP 2 6.4055118 5.6944882 180 N 0 13 J13-3
#
# CMP 14
CMP 0 6.7322835 4.9291339 0 N C1 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.7145669 4.9291339 270 N 175 74 C1-1
TOP 1 6.7500001 4.9291339 270 N 164 291 C1-2
#
# CMP 15
CMP 0 5.7795276 4.9645669 90 N C10 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.7795276 4.9822834 0 N 175 73 C10-1
TOP 1 5.7795276 4.9468504 0 N 164 290 C10-2
#
# CMP 16
CMP 0 6.0748031 5.2795276 0 N C11 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.0570866 5.2795276 270 N 175 72 C11-1
TOP 1 6.0925196 5.2795276 270 N 164 289 C11-2
#
# CMP 17
CMP 0 8.0708661 6.7125985 90 N C12 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.0708661 6.730315 0 N 175 71 C12-1
TOP 1 8.0708661 6.694882 0 N 164 288 C12-2
#
# CMP 18
CMP 9 9.6456693 4.3503937 0 N C13 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.5570866 4.3503937 0 N 173 29 C13-1
TOP 1 9.734252 4.3503937 0 N 164 287 C13-2
#
# CMP 19
CMP 0 9.0551181 4.2598425 180 N C14 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.0728346 4.2598425 90 N 175 70 C14-1
TOP 1 9.0374016 4.2598425 90 N 164 286 C14-2
#
# CMP 20
CMP 0 7.2637795 4.242126 270 N C15 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.2637795 4.2244095 180 N 175 69 C15-1
TOP 1 7.2637795 4.2598425 180 N 164 285 C15-2
#
# CMP 21
CMP 9 7.8937008 4.1338583 90 N C16 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.8937008 4.222441 90 N 175 68 C16-1
TOP 1 7.8937008 4.0452756 90 N 164 284 C16-2
#
# CMP 22
CMP 0 9.019685 5.3425197 180 N C17 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.0374015 5.3425197 90 N 175 67 C17-1
TOP 1 9.0019685 5.3425197 90 N 164 283 C17-2
#
# CMP 23
CMP 0 8.6102362 4.9291339 180 N C18 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.6279527 4.9291339 90 N 175 66 C18-1
TOP 1 8.5925197 4.9291339 90 N 164 282 C18-2
#
# CMP 24
CMP 0 9.1732283 4.2598425 0 N C19 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.1555118 4.2598425 270 N 173 28 C19-1
TOP 1 9.1909448 4.2598425 270 N 164 281 C19-2
#
# CMP 25
CMP 0 6.7755906 5.1732283 0 N C2 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.757874 5.1732283 270 N 175 65 C2-1
TOP 1 6.7933072 5.1732283 270 N 164 280 C2-2
#
# CMP 26
CMP 0 7.3425197 4.242126 270 N C20 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.3425197 4.2244095 180 N 173 27 C20-1
TOP 1 7.3425197 4.2598425 180 N 164 279 C20-2
#
# CMP 27
CMP 9 7.8937008 6.8897638 270 N C21 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.8937008 6.8011811 270 N 173 26 C21-1
TOP 1 7.8937008 6.9783465 270 N 164 278 C21-2
#
# CMP 28
CMP 9 9.6456693 6.6732284 0 N C22 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.5570866 6.6732284 0 N 175 64 C22-1
TOP 1 9.734252 6.6732284 0 N 164 277 C22-2
#
# CMP 29
CMP 0 9.0511811 5.8622047 0 N C23 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.0334646 5.8622047 270 N 175 63 C23-1
TOP 1 9.0688976 5.8622047 270 N 164 276 C23-2
#
# CMP 30
CMP 0 9.1141732 5.6377952 0 N C24 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.0964567 5.6377952 270 N 175 62 C24-1
TOP 1 9.1318897 5.6377952 270 N 164 275 C24-2
#
# CMP 31
CMP 0 9.2283464 5.8543307 180 N C25 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.2460629 5.8543307 90 N 175 61 C25-1
TOP 1 9.2106299 5.8543307 90 N 164 274 C25-2
#
# CMP 32
CMP 0 9.5511811 6.1377953 270 N C26 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.5511811 6.1200788 180 N 160 2 C26-1
TOP 1 9.5511811 6.1555118 180 N 164 273 C26-2
#
# CMP 33
CMP 0 9.5511811 5.7440945 90 N C27 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.5511811 5.761811 0 N 159 3 C27-1
TOP 1 9.5511811 5.726378 0 N 164 272 C27-2
#
# CMP 34
CMP 2 5.7165354 5.2244094 180 N C28 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.7480315 5.2244094 90 N 27 4 C28-1
TOP 1 5.6850393 5.2244094 90 N 164 271 C28-2
#
# CMP 35
CMP 6 5.07874 5.9291338 270 N C29 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.07874 5.8937007 180 N 173 25 C29-1
TOP 1 5.07874 5.9645669 180 N 164 270 C29-2
#
# CMP 36
CMP 0 6.5354331 4.9291339 180 N C3 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.5531497 4.9291339 90 N 175 60 C3-1
TOP 1 6.5177165 4.9291339 90 N 164 269 C3-2
#
# CMP 37
CMP 6 8.3188976 5.4291339 315 N C30 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.2938426 5.4040789 225 N 158 4 C30-1
TOP 1 8.3439526 5.4541889 225 N 164 268 C30-2
#
# CMP 38
CMP 0 8.9448819 4.9685039 180 N C31 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.9625984 4.9685039 90 N 175 59 C31-1
TOP 1 8.9271654 4.9685039 90 N 164 267 C31-2
#
# CMP 39
CMP 11 5.515748 6.2952756 0 N C32 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.4566929 6.2952756 270 N 173 24 C32-1
TOP 1 5.5748031 6.2952756 270 N 164 266 C32-2
#
# CMP 40
CMP 11 5.515748 6.1968504 0 N C33 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.4566929 6.1968504 270 N 173 23 C33-1
TOP 1 5.5748031 6.1968504 270 N 164 265 C33-2
#
# CMP 41
CMP 11 5.8818898 6.5984252 0 N C34 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.8228347 6.5984252 270 N 157 6 C34-1
TOP 1 5.9409449 6.5984252 270 N 164 264 C34-2
#
# CMP 42
CMP 11 5.8818898 6.7007874 0 N C35 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.8228347 6.7007874 270 N 157 5 C35-1
TOP 1 5.9409449 6.7007874 270 N 164 263 C35-2
#
# CMP 43
CMP 0 6.1377953 6.484252 0 N C36 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.1200788 6.484252 270 N 156 1 C36-1
TOP 1 6.1555118 6.484252 270 N 164 262 C36-2
#
# CMP 44
CMP 0 5.6929134 6.7244094 180 N C37 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.7106299 6.7244094 90 N 155 1 C37-1
TOP 1 5.6751969 6.7244094 90 N 154 3 C37-2
#
# CMP 45
CMP 6 5.2165353 6.007874 180 N C38 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.2519684 6.007874 90 N 175 58 C38-1
TOP 1 5.1811022 6.007874 90 N 164 261 C38-2
#
# CMP 46
CMP 6 8.2716535 5.6377953 45 N C39 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.2465985 5.6628503 315 N 28 5 C39-1
TOP 1 8.2967085 5.6127403 315 N 164 260 C39-2
#
# CMP 47
CMP 0 8.1417323 4.992126 0 N C4 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.1240157 4.992126 270 N 27 3 C4-1
TOP 1 8.1594489 4.992126 270 N 164 259 C4-2
#
# CMP 48
CMP 0 5.0393701 6.9291339 270 N C40 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.0393701 6.9114174 180 N 153 3 C40-1
TOP 1 5.0393701 6.9468504 180 N 164 258 C40-2
#
# CMP 49
CMP 10 5.9330709 6.9055118 0 N C41 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.8366142 6.9055118 0 N 157 4 C41-1
TOP 1 6.0295276 6.9055118 0 N 164 257 C41-2
#
# CMP 50
CMP 0 6.1732283 6.3070866 180 N C42 C ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.1909448 6.3070866 90 N 152 1 C42-1
TOP 1 6.1555118 6.3070866 90 N 164 256 C42-2
#
# CMP 51
CMP 0 6.7716535 6.7677166 180 N C43 C ;0=1,1=0.0000
