#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 24 7.0866142 7.0866142 180 N J6 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.6338583 6.9606299 90 N 0 26 J6-A1
TOP 1 6.6732284 6.9606299 90 N 173 7 J6-A2
TOP 2 6.7125985 6.9606299 90 N 56 1 J6-A3
TOP 3 6.7519685 6.9606299 90 N 45 1 J6-A4
TOP 4 6.7913386 6.9606299 90 N 164 98 J6-A5
TOP 5 6.8307087 6.9606299 90 N 36 1 J6-A6
TOP 6 6.8700788 6.9606299 90 N 35 1 J6-A7
TOP 7 6.9094488 6.9606299 90 N 43 1 J6-A8
TOP 8 6.9488189 6.9606299 90 N 38 1 J6-A9
TOP 9 6.988189 6.9606299 90 N 164 99 J6-A10
TOP 10 7.0275591 6.9606299 90 N 37 1 J6-A11
TOP 11 7.1456693 6.9606299 90 N 6 1 J6-A12
TOP 12 7.1850394 6.9606299 90 N 5 1 J6-A13
TOP 13 7.2244095 6.9606299 90 N 164 100 J6-A14
TOP 14 7.2637796 6.9606299 90 N 33 1 J6-A15
TOP 15 7.3031496 6.9606299 90 N 128 0 J6-A16
TOP 16 7.3425197 6.9606299 90 N 8 1 J6-A17
TOP 17 7.3818898 6.9606299 90 N 7 1 J6-A18
TOP 18 6.6338583 6.9606299 90 N 0 54 J6-B1
TOP 19 6.6732284 6.9606299 90 N 68 2 J6-B2
TOP 20 6.7125985 6.9606299 90 N 164 292 J6-B3
TOP 21 6.7519685 6.9606299 90 N 57 2 J6-B4
TOP 22 6.7913386 6.9606299 90 N 175 75 J6-B5
TOP 23 6.8307087 6.9606299 90 N 42 2 J6-B6
TOP 24 6.8700788 6.9606299 90 N 41 2 J6-B7
TOP 25 6.9094488 6.9606299 90 N 164 293 J6-B8
TOP 26 6.9488189 6.9606299 90 N 40 2 J6-B9
TOP 27 6.988189 6.9606299 90 N 34 2 J6-B10
TOP 28 7.0275591 6.9606299 90 N 39 2 J6-B11
TOP 29 7.1456693 6.9606299 90 N 32 2 J6-B12
TOP 30 7.1850394 6.9606299 90 N 31 2 J6-B13
TOP 31 7.2244095 6.9606299 90 N 169 1 J6-B14
TOP 32 7.2637796 6.9606299 90 N 44 2 J6-B15
TOP 33 7.3031496 6.9606299 90 N 164 294 J6-B16
TOP 34 7.3425197 6.9606299 90 N 30 2 J6-B17
TOP 35 7.3818898 6.9606299 90 N 29 2 J6-B18
TOP 36 6.4448819 6.9877953 0 N 0 16 J6-MT1
TOP 37 7.5708662 6.9877953 0 N 0 15 J6-MT2
#
# CMP 1
CMP 24 4.7244094 5.1377953 270 N J14 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.8503937 4.6850394 0 N 0 17 J14-A1
TOP 1 4.8503937 4.7244095 0 N 173 6 J14-A2
TOP 2 4.8503937 4.7637796 0 N 9 0 J14-A3
TOP 3 4.8503937 4.8031496 0 N 69 1 J14-A4
TOP 4 4.8503937 4.8425197 0 N 164 89 J14-A5
TOP 5 4.8503937 4.8818898 0 N 20 0 J14-A6
TOP 6 4.8503937 4.9212599 0 N 19 0 J14-A7
TOP 7 4.8503937 4.9606299 0 N 164 90 J14-A8
TOP 8 4.8503937 5 0 N 18 0 J14-A9
TOP 9 4.8503937 5.0393701 0 N 164 91 J14-A10
TOP 10 4.8503937 5.0787402 0 N 164 92 J14-A11
TOP 11 4.8503937 5.1968504 0 N 0 20 J14-A12
TOP 12 4.8503937 5.2362205 0 N 0 19 J14-A13
TOP 13 4.8503937 5.2755906 0 N 164 93 J14-A14
TOP 14 4.8503937 5.3149607 0 N 0 18 J14-A15
TOP 15 4.8503937 5.3543307 0 N 172 0 J14-A16
TOP 16 4.8503937 5.3937008 0 N 17 0 J14-A17
TOP 17 4.8503937 5.4330709 0 N 164 94 J14-A18
TOP 18 4.8503937 4.6850394 0 N 27 2 J14-B1
TOP 19 4.8503937 4.7244095 0 N 104 2 J14-B2
TOP 20 4.8503937 4.7637796 0 N 164 193 J14-B3
TOP 21 4.8503937 4.8031496 0 N 90 3 J14-B4
TOP 22 4.8503937 4.8425197 0 N 175 9 J14-B5
TOP 23 4.8503937 4.8818898 0 N 24 1 J14-B6
TOP 24 4.8503937 4.9212599 0 N 23 1 J14-B7
TOP 25 4.8503937 4.9606299 0 N 164 194 J14-B8
TOP 26 4.8503937 5 0 N 164 195 J14-B9
TOP 27 4.8503937 5.0393701 0 N 22 1 J14-B10
TOP 28 4.8503937 5.0787402 0 N 21 1 J14-B11
TOP 29 4.8503937 5.1968504 0 N 164 196 J14-B12
TOP 30 4.8503937 5.2362205 0 N 0 30 J14-B13
TOP 31 4.8503937 5.2755906 0 N 0 29 J14-B14
TOP 32 4.8503937 5.3149607 0 N 114 2 J14-B15
TOP 33 4.8503937 5.3543307 0 N 164 197 J14-B16
TOP 34 4.8503937 5.3937008 0 N 164 198 J14-B17
TOP 35 4.8503937 5.4330709 0 N 0 28 J14-B18
TOP 36 4.8232283 4.496063 270 N 0 1 J14-MT1
TOP 37 4.8232283 5.6220473 270 N 0 0 J14-MT2
#
# CMP 2
CMP 24 6.9291339 3.9370079 0 N J2 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.3818898 4.0629922 270 N 0 21 J2-A1
TOP 1 7.3425197 4.0629922 270 N 173 8 J2-A2
TOP 2 7.3031496 4.0629922 270 N 0 23 J2-A3
TOP 3 7.2637796 4.0629922 270 N 0 22 J2-A4
TOP 4 7.2244095 4.0629922 270 N 164 101 J2-A5
TOP 5 7.1850394 4.0629922 270 N 106 1 J2-A6
TOP 6 7.1456693 4.0629922 270 N 105 1 J2-A7
TOP 7 7.1062993 4.0629922 270 N 114 1 J2-A8
TOP 8 7.0669292 4.0629922 270 N 108 1 J2-A9
TOP 9 7.0275591 4.0629922 270 N 164 102 J2-A10
TOP 10 6.988189 4.0629922 270 N 107 1 J2-A11
TOP 11 6.8700788 4.0629922 270 N 92 1 J2-A12
TOP 12 6.8307087 4.0629922 270 N 91 1 J2-A13
TOP 13 6.7913386 4.0629922 270 N 164 103 J2-A14
TOP 14 6.7519685 4.0629922 270 N 9 1 J2-A15
TOP 15 6.7125985 4.0629922 270 N 128 1 J2-A16
TOP 16 6.6732284 4.0629922 270 N 94 1 J2-A17
TOP 17 6.6338583 4.0629922 270 N 93 1 J2-A18
TOP 18 7.3818898 4.0629922 270 N 0 33 J2-B1
TOP 19 7.3425197 4.0629922 270 N 0 35 J2-B2
TOP 20 7.3031496 4.0629922 270 N 164 295 J2-B3
TOP 21 7.2637796 4.0629922 270 N 0 34 J2-B4
TOP 22 7.2244095 4.0629922 270 N 175 76 J2-B5
TOP 23 7.1850394 4.0629922 270 N 112 3 J2-B6
TOP 24 7.1456693 4.0629922 270 N 111 3 J2-B7
TOP 25 7.1062993 4.0629922 270 N 164 296 J2-B8
TOP 26 7.0669292 4.0629922 270 N 110 3 J2-B9
TOP 27 7.0275591 4.0629922 270 N 104 4 J2-B10
TOP 28 6.988189 4.0629922 270 N 109 3 J2-B11
TOP 29 6.8700788 4.0629922 270 N 98 3 J2-B12
TOP 30 6.8307087 4.0629922 270 N 97 3 J2-B13
TOP 31 6.7913386 4.0629922 270 N 168 1 J2-B14
TOP 32 6.7519685 4.0629922 270 N 90 4 J2-B15
TOP 33 6.7125985 4.0629922 270 N 164 297 J2-B16
TOP 34 6.6732284 4.0629922 270 N 96 3 J2-B17
TOP 35 6.6338583 4.0629922 270 N 95 3 J2-B18
TOP 36 7.5708662 4.0358268 180 N 0 3 J2-MT1
TOP 37 6.4448819 4.0358268 180 N 0 2 J2-MT2
#
# CMP 3
CMP 24 8.8582677 7.0866142 180 N J7 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.4055118 6.9606299 90 N 161 0 J7-A1
TOP 1 8.4448819 6.9606299 90 N 173 9 J7-A2
TOP 2 8.484252 6.9606299 90 N 118 0 J7-A3
TOP 3 8.523622 6.9606299 90 N 25 0 J7-A4
TOP 4 8.5629921 6.9606299 90 N 130 0 J7-A5
TOP 5 8.6023622 6.9606299 90 N 60 1 J7-A6
TOP 6 8.6417323 6.9606299 90 N 59 1 J7-A7
TOP 7 8.6811023 6.9606299 90 N 67 1 J7-A8
TOP 8 8.7204724 6.9606299 90 N 62 1 J7-A9
TOP 9 8.7598425 6.9606299 90 N 164 104 J7-A10
TOP 10 8.7992126 6.9606299 90 N 61 1 J7-A11
TOP 11 8.9173228 6.9606299 90 N 48 1 J7-A12
TOP 12 8.9566929 6.9606299 90 N 47 1 J7-A13
TOP 13 8.996063 6.9606299 90 N 164 105 J7-A14
TOP 14 9.0354331 6.9606299 90 N 55 1 J7-A15
TOP 15 9.0748031 6.9606299 90 N 128 2 J7-A16
TOP 16 9.1141732 6.9606299 90 N 50 1 J7-A17
TOP 17 9.1535433 6.9606299 90 N 49 1 J7-A18
TOP 18 8.4055118 6.9606299 90 N 165 1 J7-B1
TOP 19 8.4448819 6.9606299 90 N 123 1 J7-B2
TOP 20 8.484252 6.9606299 90 N 164 298 J7-B3
TOP 21 8.523622 6.9606299 90 N 121 1 J7-B4
TOP 22 8.5629921 6.9606299 90 N 175 77 J7-B5
TOP 23 8.6023622 6.9606299 90 N 66 2 J7-B6
TOP 24 8.6417323 6.9606299 90 N 65 2 J7-B7
TOP 25 8.6811023 6.9606299 90 N 164 299 J7-B8
TOP 26 8.7204724 6.9606299 90 N 64 2 J7-B9
TOP 27 8.7598425 6.9606299 90 N 58 2 J7-B10
TOP 28 8.7992126 6.9606299 90 N 63 2 J7-B11
TOP 29 8.9173228 6.9606299 90 N 54 2 J7-B12
TOP 30 8.9566929 6.9606299 90 N 53 2 J7-B13
TOP 31 8.996063 6.9606299 90 N 170 1 J7-B14
TOP 32 9.0354331 6.9606299 90 N 46 2 J7-B15
TOP 33 9.0748031 6.9606299 90 N 164 300 J7-B16
TOP 34 9.1141732 6.9606299 90 N 52 2 J7-B17
TOP 35 9.1535433 6.9606299 90 N 51 2 J7-B18
TOP 36 8.2165354 6.9877953 0 N 0 5 J7-MT1
TOP 37 9.3425197 6.9877953 0 N 0 4 J7-MT2
#
# CMP 4
CMP 24 8.7007874 3.9370079 0 N J3 ?? ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.1535433 4.0629922 270 N 0 24 J3-A1
TOP 1 9.1141732 4.0629922 270 N 173 10 J3-A2
TOP 2 9.0748031 4.0629922 270 N 100 1 J3-A3
TOP 3 9.0354331 4.0629922 270 N 89 1 J3-A4
TOP 4 8.996063 4.0629922 270 N 164 106 J3-A5
TOP 5 8.9566929 4.0629922 270 N 80 1 J3-A6
TOP 6 8.9173228 4.0629922 270 N 79 1 J3-A7
TOP 7 8.8779528 4.0629922 270 N 87 1 J3-A8
TOP 8 8.8385827 4.0629922 270 N 82 1 J3-A9
TOP 9 8.7992126 4.0629922 270 N 164 107 J3-A10
TOP 10 8.7598425 4.0629922 270 N 81 1 J3-A11
TOP 11 8.6417323 4.0629922 270 N 70 1 J3-A12
TOP 12 8.6023622 4.0629922 270 N 69 2 J3-A13
TOP 13 8.5629921 4.0629922 270 N 164 108 J3-A14
TOP 14 8.523622 4.0629922 270 N 77 1 J3-A15
TOP 15 8.484252 4.0629922 270 N 128 3 J3-A16
TOP 16 8.4448819 4.0629922 270 N 72 1 J3-A17
TOP 17 8.4055118 4.0629922 270 N 71 1 J3-A18
TOP 18 9.1535433 4.0629922 270 N 0 38 J3-B1
TOP 19 9.1141732 4.0629922 270 N 116 2 J3-B2
TOP 20 9.0748031 4.0629922 270 N 164 301 J3-B3
TOP 21 9.0354331 4.0629922 270 N 102 2 J3-B4
TOP 22 8.996063 4.0629922 270 N 175 78 J3-B5
TOP 23 8.9566929 4.0629922 270 N 86 2 J3-B6
TOP 24 8.9173228 4.0629922 270 N 85 2 J3-B7
TOP 25 8.8779528 4.0629922 270 N 164 302 J3-B8
TOP 26 8.8385827 4.0629922 270 N 84 2 J3-B9
TOP 27 8.7992126 4.0629922 270 N 78 2 J3-B10
TOP 28 8.7598425 4.0629922 270 N 83 2 J3-B11
TOP 29 8.6417323 4.0629922 270 N 76 2 J3-B12
TOP 30 8.6023622 4.0629922 270 N 75 2 J3-B13
TOP 31 8.5629921 4.0629922 270 N 167 1 J3-B14
TOP 32 8.523622 4.0629922 270 N 88 2 J3-B15
TOP 33 8.484252 4.0629922 270 N 164 303 J3-B16
TOP 34 8.4448819 4.0629922 270 N 74 2 J3-B17
TOP 35 8.4055118 4.0629922 270 N 73 2 J3-B18
TOP 36 9.3425197 4.0358268 180 N 0 12 J3-MT1
TOP 37 8.2165354 4.0358268 180 N 0 11 J3-MT2
#
